Пн — пт с 09:00 до 21:00
Сб — вс с 09:00 до 20:00
Долгоруковская ул., 27, стр. 1
Пн — пт с 09:00 до 21:00
Сб — вс с 09:00 до 20:00
Долгоруковская ул., 27, стр. 1
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000002121 | B01.008.003 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога первичный | 4 140.00 р. |
| 1000002595 | B01.008.004 | Прием (осмотр, консультация) врача косметолога повторный | 3 100.00 р. |
| 1000002600 | В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога первичный | 5 300.00 р. |
| 1000002601 | В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога повторный | 4 000.00 р. |
| 62.782 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта лечебно-диагностический первичный | 4 000.00 р. |
| 62.783 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта лечебно-диагностический повторный | 3 450.00 р. |
| 1000002720 | Назначение схемы лечения врачом | 5 950.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000000997 | A14.01.005 | Процедура «Вечерний уход», мгновенный результат с применением Holy Lаnd | 12 100.00 р. |
| 1000000948 | A14.01.005 | Глубокое увлажнение кожи Holy Lаnd | 12 100.00 р |
| 1000000999 | A14.01.005 | Уход для чувствительной кожи Holy Lаnd | 12 100.00 р |
| 1000001000 | A14.01.005 | Восстанавливающий уход для сухой кожи Holy Lаnd | 12 100.00 р |
| 1000000527 | A14.01.005 | Себорегулирующий уход Holy Lаnd | 12 100.00 р |
| 1000001002 | A14.01.005 | Антикуперозный уход Holy Lаnd | 12 100.00 р |
| 1000000953 | A14.01.005 | Осветляющий уход (депигментация) Holy Lаnd | 12 100.00 р |
| 1000001004 | A14.01.005 | Коррекция возрастных изменений кожи Holy Lаnd | 12 100.00 р |
| 1000000365 | A14.01.005 | Парафиновая маска на кожу (парафиновые ручки) | 500.00 р. |
| 1000000952 | A14.01.005 | Наложение маски на лицо (альгинатная маска в ассортименте) | 3 000.00 р. |
| 1000002330 | A14.01.005 | Наложение косметической маски «Carboxy CO2 Gel Mask» (Неинвазивная карбокситерапия) | 6 570.00 р. |
| 1000001273 | A14.01.005 | Косметологическая чистка лица Holy Lаnd – сухая чувствительная кожа | 12 100.00 р. |
| 1000001274 | A14.01.005 | Косметологическая чистка лица Holy Lаnd – жирная кожа | 12 100.00 р. . |
| 61.789 | A14.01.005 | Наложение косметической маски на лицо | 3 150.00 р. |
| 62.263 | A14.01.005 | Омолаживающая процедура с лифтинг эффектом (MESALTERA) | 10 400.00 р. |
| 62.264 | A14.01.005 | Уход за комб., жирной и проблемной кожей (MESALTERA) | 10 400.00 р. |
| 62.265 | A14.01.005 | Обновление кожи с glycolic peel mask 10% (MESALTERA) | 10 400.00 р. |
| 62.266 | A14.01.005 | Сочетанный протокол с витаминным концентратом (MESALTERA) | 10 400.00 р. |
| 62.267 | A14.01.005 | Сочетанный протокол с увлажняющим концентратом (MESALTERA) | 10 400.00 р. |
| 62.268 | A14.01.005 | Профилактика и коррекция морщин вокруг глаз (MESALTERA) | 10 400.00 р. |
62.843 | A14.01.005 | GERnetic: Коррекция морщин, укрепление овала лица, лифтинг | 17 800.00 p. |
62.846 | A14.01.005 | GERnetic: Уход за чувствительной кожей, склонной к покраснениям и куперозу | 17 800.00 p |
62.845 | A14.01.005 | GERnetic: Борьба с гиперпигментацией | 17 800.00 p |
| 62.847 | A14.01.005 | Постпроцедурный уход: Косметический крем POLINEST | 5 000/00 p |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000000511 | A16.01.024 | Пилинг Джеснера | 13 000.00 р. |
| 1000001007 | A16.01.024 | Block age peel crem | 10 500.00 р. |
| 1000002124 | A16.01.024 | Block age peel gel | 11 500.00 р. |
| 1000002125 | A16.01.024 | Миндальный пилинг – 40% | 7 800.00 р. |
| 1000003217 | A16.01.024 | Azel Acid пилинг – 20% | 10 700.00 р. |
| 1000003203 | A16.01.024 | B.Phasic Peeling | 11 270.00 р. |
| 61.651 | A16.01.024 | Skin Revive Peeling | 11 700.00 p. |
| 61.728 | A16.01.024 | Esabiopill Peeling | 12 140.00 p. |
| 61.718 | A16.01.024 | Oenanthe Peeling | 12 800.00 p. |
| 62.049 | A16.01.024 | BioRePeelCl3, FIND (лицо, или шея, или декольте) | 11 960.00 р. |
62.582 | A16.01.024 | Пилинг дерматологический системный FRESH (пилинг, резонатор, крем) | 12 700.00 p. |
| 62.614 | A16.01.024 | LET siero perioculare | 10 500.00 p. |
| 62.615 | A16.01.024 | Всесезонный омолаживающий комплекс пилингов | 35 650.00 р. |
| 62.567 | A16.01.024 | Антикуперозный премиальный комплекс Retinoid Select | 26 680.00 p. |
| 62.568 | A16.01.024 | Комплекс Premium доля жирной и комбинированной кожи | 26 680.00 p. |
| 1000002126 | A16.01.024 | Газожидкостный пилинг | 2 900.00 р. |
| 62.719 | A16.01.024 | A.G.E. Peel | 11 500.00 p. |
| 62.720 | A16.01.024 | NUCLEO Peel | 11 500.00 p |
| 62.721 | A16.01.024 | Acne. Peel | 11 500.00 p |
| 62.722 | A16.01.024 | Glutathion Peel | 11 500.00 p |
| 62.723 | A16.01.024 | Re Derma Peel | 11 500.00 p |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 62.610 | A14.01.005 | Глубокое очищение и обновление кожи | 17 600.00 р. |
| 62.707 | A14.01.005 | Программа «Detox» | 17 600.00 р. |
| 62.708 | A14.01.005 | Программа – Anti — Age | 17 600.00 р. |
| 62.709 | A14.01.005 | Программа для сухой и обезвоженной кожи | 17 600.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000002421 | A11.01.003 | Curacen (Имплантат интрадермальный) | 25 300.00 р. |
| 1000000492 | A11.01.003 | Гиалрепайер-06 ( Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий) флак. | 12 470.00 р. |
| 1000000501 | A11.01.003 | Гиалрепайер-07 ( Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий) флак. | 12 650.00 р. |
| 1000000485 | A11.01.003 | Гиалрепайер-08 ( Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий) флак. | 12 880.00 р. |
| 42.487 | A11.01.003 | Viscoderm Skinko E (материал дермальный для внутрикожной имплантации) – две зоны: лицо и шея | 21 570.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 62.135 | A11.01.003 | NITHYA (1флакон) | 59 370.00 р. |
| 62.406 | A11.01.003 | LINERASE (1флакон) | 79 530.00 p.
|
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 62.478 | A11.01.003 | PLINEST (гель с полинуклеотидами для интрадермального введения) 2 мл | 55 700.00 р. |
| 62.479 | A11.01.003 | PLINEST Fast (гель с полинуклеотидами для интрадермального введения) 2 мл | 55 700.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000000536 | A11.01.003 | Hyaluform 1,1 % (Материал-гель на основе гиалуроновой кислоты) | 14 900,00 р. |
| 62.523 | A11.01.003 | Hyaluform Ultra (Материал-гель на основе гиалуроновой кислоты) | 14 900,00 р. |
| 1000000537 | A11.01.003 | Hyaluform 1,8 % — биоревитализант (1,5 ml) (Материал-гель на основе гиалуроновой кислоты) | 19 400,00 p. |
| 1000000549 | A11.01.003 | ГИАЛРЕПАЙЕР — 08 (Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) шприц 1,5 мл | 34 230.00 р. |
| 1000000548 | A11.01.003 | ГИАЛРЕПАЙЕР — 04 (Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) шприц 1,5 мл шприц | 34 020.00 р. |
| 1000000547 | A11.01.003 | ГИАЛРЕПАЙЕР — 02 (Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) шприц 1,5 мл | 29 160.00 р. |
| 62.514 | A11.01.003 | Hyalrepair Lift Eyes (материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) 1,0 | 26 620.00 р. |
| 62.697 | A11.01.003 | ГИАЛРЕПАЙЕР Липс (Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) шприц 1,0 мл | 26 030.00 р. |
| 62.698 | A11.01.003 | ГИАЛРЕПАЙЕР Дип (Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) шприц 2,0 мл | 35 020.00 р. |
| 1000002331 | A11.01.003 | Mezo – Wharton P 199ТМ (Гель-имплант для интрадермального введения) 1,5 мл | 50 200.00 р.. |
| 1000002333 | A11.01.003 | MEZOEYE C71 (Гель-имплантат для интрадермального введения) 1,5 мл | 50 200.00 р.. |
| 1000003220 | A11.01.003 | MEZOSCULPT C71 (Гель-имплантат для интрадермального введения) 1,5 мл | 50 200.00 р.. |
| 61.636 | A11.01.003 | Profhilo (имплантат для мягких тканей стерильный, для внутрикожной имплантации) |
68 300.00 р. |
| 62.169 | A11.01.003 | SKINOPRO Active (5 ml) (имплантат гелевый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи) | 32 670.00 р. |
| 62.170 | A11.01.003 | SKINOPRO Forte (5 ml) (имплантат гелевый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи) | 33 440.00 р. |
| 62.118 | A11.01.003 | NEAUVIA Organiс HIDRO DELUXE 2,5 мл (имплант интрадермальный) | 44 040.00 р. |
| 43.008 | A11.01.003 | HYALUFORM Deep Booster 2,0 мл | 29 400.00 p. |
| 62.418 | A11.01.003 | Tetraskill Forte (имплантат гелевый на основе гиалуроновой кислоты для коррекции дефектов кожи) | 30 200.00 p. |
| 62.546 | A11.01.003 | SKIN Glow DNA (биоревитализант) 2,2 мл | 33 520.00 р. |
| 62.317 | А11.01.003 | NSTF 135 НА (Материал дермальный для внутрикожной имплантации) |
21 800.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000002341 | A11.01.013 | Гиалуформ САБДЕРМ 2,5% (контурная пластика) 1,0 мл | 40 020.00 р. |
| 62.699 | A11.01.013 | Гиалуформ Липс (имплант инъекционный для контурной пластики) 1,0 мл | 38 500.00 р. |
| 1000003209 | A11.01.013 | Введение гиалуронидазы (лидазы)с коррегирующей целью | 10 000.00 р. |
| 1000000101 | A11.01.013 | Radiesse 1,5 | 83 700.00 p. |
| 62.382 | A11.01.013 | STYLAGE S — 2 x 0,8 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 66 100.00 p. |
| 62.383 | A11.01.013 | STYLAGE S — 0,8 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 35 880.00 p. |
| 62.380 | A11.01.013 | STYLAGE M — 2 x 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 94 990.00 р. |
| 62.394 | A11.01.013 | STYLAGE M Lidocaine — 2 x 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 99 930.00 p. |
| 62.384 | A11.01.013 | STYLAGE M – 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 43 700.00 р. |
| 62.381 | A11.01.013 | STYLAGE M Lidocaine — 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 50 250.00 p. |
| 62.379 | A11.01.013 | STYLAGE L — 2 x 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 99 930.00 p. |
| 62.385 | A11.01.013 | STYLAGE L — 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 53 360.00 p. |
| 62.378 | A11.01.013 | STYLAGE XL — 2 x 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 106 300.00 p. |
| 62.386 | A11.01.013 | STYLAGE XL — 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 53 360.00 p. |
| 62.389 | A11.01.013 | STYLAGE Lips Lidocaine — 1,0 ml (гель гиалуроновой кислоты с перекрестными связями) | 42 890.00 p. |
| 62.522 | A11.01.013 | Facetem 1,5 ml (имплантат инъекционный) | 77 690.00 р. |
62.550 | A11.01.013 | Hyaluform Deep 2,5% filler 1ml (имплант инъекционный для контурной пластики) | 38 500.00 р.
|
| 62.708 | A11.01.013 | GANA V (210 мг флакон) | 131 890.00 р. |
| 62.018 | A11.01.013 | AestheFill V200 | 143 000.00 p. |
| 62.806 | A11.01.013 | ZHOABEX DEEP (филлер интрадермальный на основе гиалуроната натрия), 1 мл | 47 030.00 р. |
| 62.807 | A11.01.013 | ZHOABEX DEEP (филлер интрадермальный на основе гиалуроната натрия), 2 мл | 94 070.00 р. |
| 62.808 | A11.01.013 | ZHOABEX LIPS (филлер интрадермальный на основе гиалуроната натрия), 1 мл | 47 030.00 р.. |
| 62.809 | A11.01.013 | ZHOABEX LIPS (филлер интрадермальный на основе гиалуроната натрия), 2 мл | 94 070.00 р.. |
| 62.810 | A11.01.013 | ZHOABEX SOFT TOUCH (филлер интрадермальный на основе гиалуроната натрия), 1 мл | 47 030.00 р.. |
| 62.811 | A11.01.013 | ZHOABEX SOFT TOUCH (филлер интрадермальный на основе гиалуроната натрия), 2 мл | 94 070.00 р. |
| 62.812 | A11.01.013 | ZHOABEX VOLUME (филлер интрадермальный на основе гиалуроната натрия), 1 мл | 47 030.00 р.. |
| 62.813 | A11.01.013 | ZHOABEX VOLUME (филлер интрадермальный на основе гиалуроната натрия), 2 мл | 94 070.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 61.980 | A11.01.012 | Нити Bio S Line (Био С Лайн)Shark COG Molding 1 шт | 25 760.00 р. |
| 61.772 | A11.01.012 | Mint Mini (комплект: нити – 4 шт. + канюля – 1 шт.) | 113 850.00 р. |
| 62.042 | А11.01.012 | Mint Lift (комплект: нити 2 шт. + канюля – 1 шт.) | 111 780.00 р. |
| 62.322 | А11.01.12 | Mint Fine (комплект: нити 4 шт. + канюля – 1 шт.) | 124 200.00 р. |
| 62.044 | А11.01.012 | SoftLift-L(PLA+PCL) invisible long 8 + канюля | 148 350.00 p. |
| 62.045 | А11.01.012 | SoftLift-L(PLA+PCL) invisible long 6 + канюля | 124 890.00 р. |
| 62.537 | А11.01.012 | Нити DG-lift MONO – 1 шт. | 2 820.00 р. |
| 62.538 | А11.01.012 | Нити DG-lift DABLE SCRIN – 1 шт. | 3 840.00 р. |
| 62.583 | А11.01.012 | Нити DG-lift MULTIFILL (1упаковка-4 нити) | 52 500.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 61.713 | A11.01.002 | Введение препарата «Аллокин альфа»(лиофилизат для приготовления раствора 1,0 мг) — 1 ампула | 6 070.00 р. |
| 61.844 | A11.01.002 | Мэлсмон 2 мл | 18 370.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000001023 | A11.01.002 | Двойной подбородок (1 фл) | 15 240.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000003225 | A11.02.002 | Лаеннек (1 амп) | 11 780.00 р. |
| 62,420 | A11.02.002 | Релатокс (50 едениц) | 49 900.00 р. |
| 1000002783 | A11.02.002 | Цефтриаксон 1,0 | 2 700.00 р. |
| 1000002391 | A11.02.002 | Мильгамма 2.0 | 1 580.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 61.714 | A11.12.003 | Панавир 5,0 | 5 900.00 р. |
| 62.160 | A11.12.003 | Фосфоглиф 2,5 г | 4 470.00 р. |
| 62.805 | A11.12.003 | Венофер (1 амп) на физиологическом растворе хлорида натрия (100.0) | 7 130.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000002296 | A11.12.003.001 | Актовегин (1 амп) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 4 190.00 р. |
| 1000002422 | A11.12.003.001 | Лаеннек (2 амп.) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 28 400.00 р. |
| 1000002591 | A11.12.003.001 | Лаеннек (1 амп) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 16 170.00 р. |
| 1000002365 | A11.12.003.001 | ВЕССЕЛ ДУЭ Ф (1 амп) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 5 400.00 р. |
| 1000002776 | A11.12.003.001 | Церебролизин 10,0 мл на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 6 320.00 р. |
| 1000002772 | A11.12.003.001 | Мексидол (1 амп) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 300.00 р. |
| 1000002782 | A11.12.003.001 | Цефтриаксон 2,0 гр. на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 790.00 р. |
| 1000002877 | A11.12.003.001 | Полиоксидоний на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 620.00 р. |
| 61.838 | A11.12.003.001 | Метрогил 100 мл | 2 870.00 р. |
| 62.066 | A11.12.003.001 | Гептрал 400мг на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 5 340.00 р. |
| 62.067 | A11.12.003.001 | Неотон (1 амп.) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 11 300.00 р. |
| 62.065 | A11.12.003.001 | Неотон 2.0 (2 амп.) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 15 340.00 р. |
| 62.138 | A11.12.003.001 | Пентоксифиллин 2%-5.0 на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 100.00 р. |
| 1000000105 | A11.12.003.001 | Рибоксин 10.0 на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 2 870.00 р. |
| 62.153 | A11.12.003.001 | Реамберин 400,0 мл | 5 550.00 р. |
| 62.152 | A11.12.003.001 | Витамин С 5%-5,0 на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 2 530.00 р. |
| 62.158 | A11.12.003.001 | Тиогамма 50,0 мл . | 5 060.00 р. |
| 62.149 | A11.12.003.001 | Глутоксим 3%-2,0 на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 5 860.00 р. |
| 42.410 | A11.12.003.001 | Феринжект (1 флакон100 мг) на физиологическом растворе хлорида натрия (50.0) | 7 130.00 р. |
| 62.291 | A11.12.003.001 | L-Лизина Эсцинат 0,001/мл конц д/р-ра 5,0 на физиологическом растворе хлорида натрия (50.0) | 6 000.00 р. |
| 62.508 | A11.12.003.001 | Октолипен конц-т 10мл на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 4 100.00 р. |
| 62.509 | A11.12.003.001 | Винпоцетин конц.10мл на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 700.00 р. |
| 62.145 | A11.12.003.001 | Цераксон (1 амп) на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 3 450.00 р. |
| 62.784 | A11.12.003.001 | Кавинтон 5 мг/мл – 5,0 на физиологическом растворе хлорида натрия (200.0) | 2 900.00 р. |
| 62702 | A11.12.003.001 | Тиоктовая кислота 24 мл на физ.растворе хлорида натрия | 4 840.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000002711 | B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия крем «Акриол» (10 г) | 1 490.00 р. |
| 62.821 | B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия«Артикаин-Бинергия» 1,0 | 900.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000000135 | А11.01.002 | 1 пробирка (по методу Ахмерова) | 6 250.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 42.477 | A11.01.003 | Viscoderm Skinko (материал дермальный для внутрикожной имплантации) | 17 630.00 p. |
| 1000000136 | A11.01.003 | ГИАЛРЕПАЙЕР -10 5,0 мл (Материал гелевый на основе модифицированной гиалуроновой кислоты водосодержащий стерильный) | 13 240.00 р.
|
| 62.479 | A11.01.003 | PLINEST Fast (гель с полинуклеотидами для интрадермального введения) 2 мл | 55 700.00 р. |
| 62.317 | А11.01.003 | NSTF 135 НА (Материал дермальный для внутрикожной имплантации) |
21 800.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000000688 | — | Канюля для внутрикожной контурной пластики | 1 400.00 р. |
| 62.541 | — | Маска Post Procedure Sooth & Repair | 3 500.00 p. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000000995 | A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200.00 р. |
| 1000003206 | А22.13.001 | Лазерное облучение крови (внутривенное облучение крови) – ВЛОК (1 сеанс) | 3 700.00 р. |
| 1000003226 | А22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально ( 1 сеанс) | 4 620.00 р. |
| 1000003302 | Удаление папилломы радиоволновым методом на коже тела | 17 000.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000002719 | Назначение схемы лечения (простое) | 1 720.00 р. | |
| 1000002720 | Назначение схемы лечения (сложное) | 3 450.00 р. | |
| 1000002605 | А03.20.001 | Кольпоскопия | 5 750.00 р. |
| 61.848 | А03.20.003.002 | Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 17 250.00 р. |
| 1000002740 | А03.20.001 | Постановка теста Шиллера | 1 150.00 р. |
| 1000002721 | А11.20.012 | Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 1 150.00 р. |
| 61.849 | А11.20.013 | Тампонирование лечебное влагалища | 1 720.00 р. |
| 1000002722 | А11.20.011 | Биопсия шейки матки | 8 020.00 р. |
| 61.850 | А11.20.004 | Влагалищная биопсия | 7 470.00 р. |
| 61.851 | А11.20.006 | Биопсия отверстия бартолиевой железы | 7 470.00 р. |
| 61.852 | А11.20.040 | Биопсия вульвы | 7 470.00 р. |
| 61.853 | А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 570.00 р. |
| 61.854 | А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 570.00 р. |
| 61.855 | А11.20.025 | Получение мазка с шейки матки | 570.00 р. |
| 61.856 | А02.01.005 | Проведение йодной пробы | 1 150.00 р. |
| 61.857 | А11.20.023 | Получение отделяемого из соска молочной железы | 1 150.00 р. |
| 1000002724 | А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 28 750.00 р. |
| 61.858 | А11.20.009 | Зондирование матки | 2 870.00 р. |
| 61.859 | А11.20.016 | Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 2 300.00 р. |
| 61.860 | А11.28.008 | Инсталляция мочевого пузыря (хлоргекседин) | 2 870.00 р. |
| 1000002736 | А16.20.091.001 | Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы прддверия влагалища | 34 500.00 р. |
| 1000002737 | А16.20.091.001 | Удаление кисты бартолиевой железы | 46 000.00 р. |
| 1000002738 | А16.20.091.001 | Вскрытие кисты бартолиевой железы | 40 250.00 р. |
| 61.861 | А16.20.096 | Удаление новообразований вульвы | 17 250.00 р. |
| 61.862 | А16.20.020 | Дренирование абсцесса женских половых органов | 9 460.00 р. |
| 1000002731 | А16.20.096 | Обработка кондилом вульвы и влагалища препаратом «солковагин» (до 3 кв.см) | 1 720.00 р. |
| 1000002732 | А16.20.096 | Обработка кондилом вульвы и влагалища препаратом «солковагин» (от 3 до 5 кв.см) | 2 070.00 р. |
| 1000002733 | А16.20.096 | Обработка кондилом вульвы и влагалища препаратом «солковагин» (более 5 кв.см) | 2 410.00 р. |
| 1000002730 | А16.20.084 | Удаление полипа женских половых органов | 17 250.00 р. |
| 61.875 | А16.20.059.001 | Удаление новообразования влагалища | 17 250.00 р. |
| 1000002735 | А16.20.059 | Удаление инородного тела из влагалища | 11 500.00 р. |
| 61.876 | А11.20.024 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 2 100.00 р. |
| 1000002741 | А11.20.024 | Внутрицервикальное введение лекарственного препарата | 2 100.00 р. |
| 1000002742 | А11.20.024 | Внутриматочные инстилляции без стоимости препарата | 2 100.00 р. |
| 1000002972 | А11.20.024 | Промывание полости матки: инстилляция препаратом «Метрогил» | 3 330.00 р. |
| 1000003226 | А22.20.001.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально ( 1 сеанс) | 4 020.00 р. |
| 1000002607 | А11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 3 450.00 р. |
| 1000002608 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали | 3 450.00 р. |
| 61.863 | А11.20.015 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное, более 5 лет) | 11 500.00 р. |
| 61.864 | A11.20.008 | Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 11 500.00 р. |
| 1000002745 | A11.20.008 | Пайпель биопсия эндометрия(без гистологического исследования) | 6 900.00 р. |
| 61.912 | А16.20.021 | Рассечение девственной плевы | 11 500.00 р. |
| 1000003068 | А16.20.060 | Восстановление девственной плевы | 17 480.00 р. |
| 61.865 | А16.20.065 | Рассечение перегородки влагалища | 26 450.00 р. |
| 61.866 | А16.20.066 | Рассечение синехий малых половых губ | 9 200.00 р. |
| 61.867 | А16.20.067 | Резекция малых половых губ | 28 750.00 р. |
| 61.868 | А16.20.069 | Удаление новообразования малой половой губы | 11 500.00 р. |
| 61.869 | А06.20.001 | Гистеросальпингография | 17 250.00 р. |
| 61.870 | А16.20.098 | Пластика малых половых губ | 28 750.00 р. |
| 1000000103 | A11.01.013 | Внутривлагалищная контурная пластика: Hyaluform 2,5% filler Intimo 1ml (имплант инъекционный для контурной пластики) | 31 750.00 р. |
| 1000002744 | A11.01.002 | Плазмолифтинг зоны вульвы | 8 390.00 р. |
| 61.871 | А21.20.001 | Массаж при заболеваниях женских половых органов | 6 550.00 р. |
| 61.872 | А20.20.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов | 510.00 р. |
| 61.873 | А24.20.002 | Криодеструкция шейки матки | 4 940.00 р. |
| 61.874 | А24.20.002 | Криодеструкция одного новообразования гениталий | 510.00 р. |
| 1000003551 | A11.20.025 | Обработка шейки матки | 1 380.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
Воздействие токами ультравысокой частоты Фракционное радиочастотное омоложение INMODE A17.01.008 | |||
| 62.410 | A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу-Фракционное радиочастотное омоложение MORPHEUS8 — 1 зона (лицо, или шея, или зона декольте) | 153 180.00 р. |
| 62.411 | A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу-Фракционное радиочастотное омоложение MORPHEUS8 — 2 зоны | 191 200.00 р. |
| 62.412 | A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу-Фракционное радиочастотное омоложение MORPHEUS8 — 3 зоны | 249 000.00 р. |
| 62.413 | A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу-Фракционное радиочастотное омоложение MORPHEUS8 — 1 зона (живот, или спина, или область ягодиц, или бедра) | 134 400.00 р. |
| 62.414 | A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты -Фракционное радиочастотное интимное омоложение Forma V | 122 960.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000000521 | A17.01.010 | Коррекция возрастных изменений | 6 900.00 р. |
| 1000000512 | A17.01.010 | Уход за чувствительной, обезвоженной и склонной к куперозу кожей | 6 240.00 р. |
| 1000000567 | A17.01.010 | Угревая болезнь | 7 070.00 р. |
| 1000000569 | A17.01.010 | Лифтинг (глазная область, отеки) | 4 930.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| 1000000570 | A17.02.001 | Электромиостимуляция (тело) 15-20 мин | 1 980.00 р. |
| 1000000571 | A17.02.001 | Электромиостимуляция (тело) 30-45 мин | 4 550.00 р. |
| Номер в 1С | Код услуги | Наименование процедуры | Стоимость, руб. |
| Лечение широкополосным импульсным светом на аппарате Skin Pulse900 RF (Фотоомоложение) | |||
| 1000000915 | A20.01.005 | Лечение акне (1 вспышка) | 400.00 р. |
| 1000000489 | A20.01.005 | Лечение купероза (1 вспышка) | 400.00 р. |
| 1000000522 | A20.01.005 | Удаление пигмента (1 вспышка) | 400.00 р. |
